Larger Capacity ECEED Layout (2-panel Center Opening Doors)
Load List (Reference Value)
(Unit: kN)
| Model | Load Working on the Rail Bottom in the Pit (Long-time Loading) | |||
|---|---|---|---|---|
| RI | RI2 | RI3 | R4 | |
| P-15-CO | 33.3 | 36.9 | 83.7 | 27.3 |
| P-17-CO | 35.8 | 39.6 | 89.3 | 29.0 |
| P-20-CO | 39.4 | 44.7 | 96.8 | 31.5 |
| P-24-CO | 42.8 | 49.2 | 103.5 | 33.7 |
Larger Capacity ECEED Dimensions (Reference Value)
| Model | Capacity (kg) |
Passen- gers |
Speed (m/min) |
Car Inside A×B |
Opening Width W |
Hoistway | Motor Capacity(kg) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X×Y | OH | P | |||||||
| P-15-CO | 1000 | 15 | 45 | 1600×1500 | 900 | 2200×2300 | 3300 | 1350 | 4.5 |
| 60 | 3350 | 1550 | 6.0 | ||||||
| 90 | 2250×2350 | 3450 | 9.5 | ||||||
| 105 | 3500 | 11.0 | |||||||
| P-17-CO | 1150 | 17 | 45 | 1800×1500 | 1000 | 2400×2300 | 3300 | 1350 | 5.5 |
| 60 | 3350 | 1550 | 7.0 | ||||||
| 90 | 2450×2350 | 3450 | 10.0 | ||||||
| 105 | 3500 | 12.0 | |||||||
| P-20-CO | 1350 | 20 | 45 | 1800×1700 | 1000 | 2400×2450 | 3300 | 1350 | 6.0 |
| 60 | 3350 | 1550 | 8.0 | ||||||
| 90 | 2450×2500 | 3450 | 12.0 | ||||||
| 105 | 3500 | 14.0 | |||||||
| P-24-CO | 1600 | 24 | 45 | 2000×1750 | 1100 | 2600×2500 | 3300 | 1350 | 7.0 |
| 60 | 3350 | 1550 | 9.5 | ||||||
| 90 | 2600×2550 | 3450 | 14.0 | ||||||
| 105 | 3500 | 17.0 | |||||||
| 45 | 2150×1600 | 1100 | 2750×2350 | 3300 | 1350 | 7.0 | |||
| 60 | 3350 | 1550 | 9.5 | ||||||
| 90 | 2800×2400 | 3450 | 14.0 | ||||||
| 105 | 3500 | 17.0 | |||||||
- Larger Capacity ECEED
- Features
- Proposal & Specifications
- RAKUL
- SKYSALON



