リゾート・ワールド・セントーサ

シンガポールのセントーサ島にある東南アジア最大級の総合リゾート施設「リゾート・ワールド・セントーサ」。49万㎡の広大な敷地に、ユニバーサル・スタジオ・シンガポール(C)やカジノ、海洋体験ミュージアム、6つのホテルなどが立ち並び、幅広いエンターテインメントが楽しめるスポットとして注目されています。
ここに、フジテックのエレベータ・エスカレータ計181台を納入。世界各国から訪れる観光客を迎え、施設間の移動をサポートしています。

  • エレベータ
  • エスカレータ
  • ホテル
  • 商業施設
  • 公共施設
  • 国外
  • かご定員17名以下
  • かご定員18名以上
  • 車いす仕様
  • ステップ幅1000mm(2人乗り)
  • 2010s
物件名
リゾート・ワールド・セントーサ
所在地
シンガポール
Resort World Sentosa
Micheal Graves / DP Architects Pte Ltd
Kajima Overseas Asia Pte Ltd / Tiong Seng Constractors
竣工
2010

仕様

エレベータ 納入合計台数 110
機種 用途 積載(kg) 定員(名) 速度(m/min) 停止階数(階) 台数(台)
EXGL 乗用 1630 22 150 10 4
EXGL 人荷用 1630 22 150 14 2
EXGL 乗用 1630 22 150 13 2
ECEED3 人荷用 1630 22 90 3 2
ECEED3 人荷用 1630 22 90 2 2
ECEED3 人荷用 1630 22 90 3 2
EXGL 乗用 1630 22 150 11 4
EXGL 人荷用 1630 22 150 13 1
EXGL 人荷用 1630 22 150 14 1
ECEED3 人荷用 1155 15 90 4 2
ECEED3 人荷用 1155 15 90 2 1
ECEED3 人荷用 1155 15 90 4 1
ECEED3 人荷用 1155 15 90 3 2
DW 小荷物用 100 - 30 3 3
EXGL 乗用 1630 22 150 8 4
EXGL 人荷用 1630 22 150 10 2
ECEED3 乗用 1155 15 90 5 2
ECEED3 人荷用 1630 22 90 4 4
EXCELDYNE2 荷物用 5000 - 30 5 1
ECEED3 乗用 1155 15 90 5 1
ECEED3 人荷用 1630 22 90 3 2
ECEED3 乗用 1155 15 90 2 1
ECEED3 乗用 1630 22 90 3 6
ECEED3 人荷用 1155 15 90 4 2
ECEED3 乗用 1155 15 90 2 1
ECEED3 乗用 1155 15 90 5 1
DW 小荷物用 100 - 30 2 2
EXGL 乗用 1630 22 150 6 6
EXGL 人荷用 1630 22 150 7 2
ECEED3 乗用 1155 15 90 3 2
ECEED3 乗用 1155 15 90 3 3
ECEED3 人荷用 1630 22 90 3 1
ECEED3 乗用 1155 15 90 2 1
ECEED3 乗用 1155 15 90 3 1
EXCELDYNE2 荷物用 5000 - 30 3 2
ECEED3 人荷用 750 10 60 2 2
ECEED3 乗用 750 10 60 2 9
ECEED3 乗用 1360 18 60 2 3
ECEED3 乗用 750 10 60 3 1
EXGL 乗用 1630 22 150 9 4
EXGL 人荷用 1630 22 150 8 2
EXGL 乗用 1630 22 150 5 3
EXGL 人荷用 1630 22 150 7 2
ECEED3 乗用 1090 15 60 3 4
ECEED3 人荷用 1630 22 90 3 2
ECEED3 人荷用 1630 22 90 2 1
ECEED3 人荷用 1630 22 90 4 1
エスカレータ 納入合計台数 57
機種 モデル ステップ幅(mm) 階高(mm) 勾配(度) 台数(台)
GS8000-NX F 1000 7000 30 9
GS8000-NX F 1000 6750 30 2
GS8000-NX F 1000 3650 30 2
GS8000-NX F 1000 6000 30 2
GS8000-NX F 1000 6000 30 2
GS8000-NX F 1000 4500 30 4
GS8000-NX F 1000 6000 30 3
GS8000-NX F 1000 9000 30 3
GS8000-NX F 1000 6300 30 3
GS8000-NX F 1000 2700 30 3
GS8000-NX F 1000 6000 30 4
GS8000-NX F 1000 9000 30 6
GS8000-NX F 1000 5000 30 6
GS8000-NX F 1000 9000 30 6
GS8000-NXF F 1000 6000 30 2
一覧へ戻る