「福州 シャングリ・ラ センター/福州 シャングリ・ラ ホテル」は中国・福建省福州市でシャングリラグループが開発した複合商業施設です。ショッピングセンター、高級オフィスビルおよび五つ星ホテルから構成され、福州市のランドマークとなっています。
ここにフジテックのエレベータ26台とエスカレータ47台、計73台を納入。商業・オフィスビルに分速180mの高速エレベータ9台と行先階登録システムを納入しています。
行先階登録システムは、顔認証機能との連動により、ハイエンドな商業施設とオフィス空間に効率の良い運行システムを提供しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
REXIA | 乗用 | 2000 | 26 | 90 | - | 3 |
REXIA | 乗用 | 1600 | 21 | 90 | - | 9 |
ZEXIA-D | 乗用 | 1600 | 21 | 180 | - | 8 |
REXIA | 荷物用 | 2000 | 26 | 90 | - | 5 |
ZEXIA-D | 荷物用 | 2000 | 26 | 180 | - | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS8000-NX ESC | S | 800 | 2250 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 800 | 4200 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 800 | 1550 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 800 | 1800 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 1550 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 1800 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 4700 | 30 | 1 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 5150 | 30 | 4 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 5850 | 30 | 4 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 5100 | 30 | 8 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 5500 | 30 | 4 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 3700 | 30 | 4 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 5950 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 6000 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 4300 | 30 | 2 |
GS8000-NX ESC | S | 1000 | 3350 | 30 | 4 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.