横浜開港以来の歴史を持つ山下町地区に建ち、文化芸術拠点と最新情報発信基地として連携融合した複合施設が「神奈川芸術劇場/NHK横浜放送会館」です。
ここにはエレベータ7台、エスカレータ11台が活躍しており、なかでも劇場用アトリウムに設置されたシースルーエレベータは、かご内側面に擦りガラスを採用。
エレベータの動きによって、昇降路内の明暗でかご内の光が変化する工夫がなされています。また、乗場ボタンをポール型にすることで、エレベータホールをスタイリッシュな雰囲気に演出しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
Order XIOR | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 5 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 6 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1150 | 17 | 60 | 2 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 2000 | 30 | 60 | 4 | 1 |
XIOR | 乗用 | 900 | 13 | 60 | 4 | 1 |
XIOR | 住宅用 | 600 | 9 | 60 | 8 | 1 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 1800 | 27 | 60 | 9 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS-NX | S | 1000 | 4000 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 1000 | 5000 | 30 | 4 |
GS-NX | S | 1000 | 3500 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 4000 | 30 | 3 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.