建物の外観
天井の高いエレベータホール
ランタンのついたエレベータホール
エレベータ扉にステッチを施したデザイン
開放的な空間にマッチしたエスカレータ
広い館内の移動を快適に
車いす対応のエレベータ
かご内はシンプルなつくり
空間を生かしたエスカレータのレイアウト
独特なデザインの館内にマッチ
大阪城南西の難波宮跡に建つ「NHK大阪放送会館」と「大阪歴史博物館」。地上18階建の放送会館ではエレベータ12台、13階建の博物館ではエレベータ・エスカレータ計28台、アトリウム共有部ではエレベータ・エスカレータ計5台が活躍しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 180 | 3 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 180 | 8 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1450 | 22 | 240 | 13 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1300 | 20 | 150 | 14 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1150 | 17 | 240 | 12 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1150 | 17 | 240 | 5 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 2050 | 28 | 210 | 21 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 1150 | 17 | 210 | 21 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 1150 | 17 | 150 | 20 | 1 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 4750 | 73 | 60 | 16 | 1 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 1900 | 29 | 45 | 5 | 1 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 5000 | - | 45 | 4 | 1 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 2300 | - | 45 | 8 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 750 | 11 | 60 | 3 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
V | S | 1200 | 5600 | 30 | 2 |
V | S | 1200 | 4190 | 30 | 2 |
V | S | 1200 | 3710 | 30 | 2 |
V | S | 1200 | 4050 | 30 | 9 |
V | S | 1200 | 3375 | 30 | 6 |
PLS | S | 1200 | 6075 | 30 | 2 |
PLS | S | 1200 | 7425 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.