東京都港区六本木に建ち、波のようにうねるガラスカーテンウォールの外観がひときわ印象的な「国立新美術館」。地上4階建の同館は、世界的建築家・黒川紀章氏と日本設計が共同で設計を手掛けたもの。ここには、巨大なアトリウムに設置された展望用機種を含むエレベータとエスカレータが活躍。ガラス材を多用した明るく開放感のあるデザインが施され、建物全体が醸し出すアート感覚の空間と見事に調和しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
Order ECEED | 乗用 | 1600 | 24 | 60 | 5 | 2 |
ECEEDe2 | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 7 | 1 |
ECEEDe2 | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 8 | 2 |
ECEEDe2 | 乗用 | 900 | 13 | 60 | 3 | 1 |
ECEEDe2 | 乗用 | 900 | 13 | 60 | 4 | 1 |
ECEEDe2 | 乗用 | 750 | 11 | 60 | 4 | 1 |
ECEEDe2 | 乗用 | 750 | 11 | 60 | 5 | 1 |
EXCELDYNE | 乗用 | 1700 | 26 | 60 | 7 | 1 |
EXCELDYNE | 乗用 | 1700 | 26 | 60 | 8 | 1 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 6000 | - | 45 | 3 | 1 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 3500 | - | 45 | 3 | 1 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 3500 | - | 45 | 4 | 3 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 4000 | - | 45 | 4 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
V | S | 1200 | 8000 | 30 | 5 |
V | S | 1200 | 7500 | 30 | 2 |
V | S | 1000 | 4800 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 3200 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 5280 | 30 | 1 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.