(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 181,232 | 169,573 | 187,018 | 207,589 | 229,401 |
営業利益 | 13,375 | 13,288 | 13,777 | 11,618 | 14,571 |
経常利益 | 14,682 | 14,633 | 15,713 | 13,331 | 18,717 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,916 | 9,287 | 10,835 | 8,433 | 17,830 |
純資産 | 118,714 | 125,264 | 140,482 | 144,117 | 165,177 |
総資産 | 193,581 | 205,196 | 220,609 | 230,098 | 256,402 |
有利子負債 | 4,901 | 3,720 | 4,505 | 11,886 | 8,399 |
自己資本比率 | 55.2 | 54.8 | 56.9 | 55.6 | 57.9 |
営業活動によるキャッシュフロー | 11,078 | 21,542 | 9,846 | △2,346 | 17,498 |
投資活動によるキャッシュフロー | -4,341 | -7,955 | -3,994 | 1,949 | 433 |
財務活動によるキャッシュフロー | -3,800 | -5,866 | -6,520 | △10,670 | △12,104 |
フリーキャッシュフロー | 6,736 | 13,586 | 5,852 | -397 | 17,931 |
現金および現金同等物の期末残高 | 28,181 | 35,840 | 39,042 | 31,463 | 38,987 |
研究開発費 | 2,208 | 2,121 | 2,662 | 2,590 | 2,974 |
設備投資額 | 3,523 | 2,831 | 4,088 | 4,527 | 4,120 |
従業員数(名) | 10,292 | 10,423 | 10,683 | 11,453 | 11,818 |
1株当たり当期純利益(円) | 122.46 | 114.52 | 133.42 | 106.67 | 228.55 |
潜在株式調整後1株当たり当期純利益(円) | 122.40 | 114.46 | 133.36 | 106.61 | 228.44 |
1株当たり純資産(円) | 1,318.59 | 1,385.45 | 1,549.83 | 1,640.29 | 1,901.28 |
1株当たり配当金(円) | 50 | 60 | 70 | 75 | 155 |
自己資本当期純利益率 ROE(%) | 9.5 | 8.5 | 9.1 | 6.7 | 12.9 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.