大阪・梅田の旧大阪中央郵便局跡地に立つ「JPタワー大阪」は、商業施設、ホテル、劇場、オフィスなどの機能を備えた大型複合施設です。
西日本最大のターミナルであるJR大阪駅と直結する同施設には、フジテックのエレベータ38台、エスカレータ38台、合計76台が納入されています。
「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」のエレベータは、かご内に設置されたLEDライン照明と大型の背面ミラーを採用しており、利用者がエレベータ内を広く感じられるラグジュアリーなデザインにしています。
JPタワー大阪の商業施設「KITTE大阪」には、旧大阪中央郵便局の一部を移設・保存して、4層吹き抜けのアトリウムが設けられています。周囲にはテナントが並び、日本のいいものや地域の食文化など、日本各地の魅力を再発見できる空間を創出します。ここでは、サイドパネルがガラス張りのスタイリッシュなエスカレータが人々の快適な移動を支えています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
PM-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 210 | 7 | 1 |
PM-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 210 | 6 | 5 |
PM-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 120 | 10 | 6 |
PM-GL | 人荷用 | 2000 | 30 | 210 | 42 | 1 |
PM-GL | 人荷用 | 2000 | 30 | 210 | 41 | 1 |
PM-GL | 人荷用 | 1350 | 20 | 210 | 17 | 2 |
PM-GL | 人荷用 | 1150 | 17 | 210 | 41 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1550 | 23 | 105 | 4 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1350 | 20 | 105 | 4 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1600 | 24 | 90 | 8 | 2 |
Order XIOR | 乗用 | 1600 | 24 | 90 | 7 | 4 |
Order XIOR | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 6 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 3 | 1 |
Order XIOR | 人荷用 | 2000 | 30 | 90 | 12 | 1 |
Order XIOR | 人荷用 | 1600 | 24 | 90 | 8 | 5 |
Order XIOR | 人荷用 | 1600 | 24 | 60 | 3 | 1 |
Order XIOR | 人荷用 | 1600 | 24 | 60 | 2 | 2 |
XIOR | 乗用 | 1000 | 15 | 90 | 3 | 1 |
XIOR | 人荷用 | 750 | 11 | 60 | 5 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS-NX | S | 1000 | 7000 | 30 | 6 |
GS-NX | S | 1000 | 5500 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 1000 | 5200 | 30 | 24 |
GS-NX | S | 1000 | 5000 | 30 | 4 |
Slimfit | S | 1000 | 5000 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.