メインエントランスのエスカレータ
店舗やカンファレンスにつながるエレベータ
かご内はステンレスビーズブラスト仕上げ
住宅用エレベータ
乗り場やかご内には木の練り付けを
かご内の操作盤
かご内の液晶モニター
虎ノ門側のエントランス
建物外観
東京・虎ノ門に建つ「虎ノ門ヒルズ」は、東京の湾岸部と都心を結ぶ環状2号線の上に立つ、高さ247mの超高層複合タワーです。同タワーはホテル、住宅、オフィス、カンファレンス、商業施設などで構成され、国際的なビジネスセンターとしての役割も担っています。住宅用のエレベータはシックな木目調で統一され、かご内室のブラケット照明や本革張りの手すりなど細部までこだわりの仕上げが施されています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
Order XIOR | 乗用 | 1450 | 22 | 60 | 2 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1450 | 22 | 60 | 3 | 2 |
Order XIOR | 人荷用 | 1350 | 20 | 90 | 2 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 900 | 13 | 360 | 15 | 4 |
AC-GL | 乗用 | 1400 | 21 | 150 | 9 | 3 |
EXCELDYNE | 乗用 | 1000 | 15 | 90 | 5 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS-NX | S | 600 | 6480 | 30 | 3 |
GS-NX | S | 600 | 3650 | 35 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 3350 | 35 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 3400 | 35 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 3600 | 35 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 5450 | 35 | 4 |
GS-NX | S | 600 | 5550 | 35 | 4 |
GS-NX | S | 600 | 6000 | 35 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 7460 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 5450 | 30 | 3 |
GS-NX | S | 600 | 3000 | 35 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 4100 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 600 | 4000 | 35 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.