中国経済の中心都市、上海。その国際金融センターである浦東地区に建つのが「上海銀行タワー」。ここでは、分速360mの超高速機種を含むエレベータ25台が活躍しています。エレベータ乗場では、天井まで伸びる幕板がひときわ印象的なのをはじめ、高級感漂うかご内室が、上質な空間を演出しています。この総面積108,000㎡、高さ230mの高級オフィスビルは、浦東地区のランドマークとなっています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 360 | 24 | 4 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 360 | 20 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 360 | 12 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 210 | 21 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 210 | 13 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 210 | 13 | 4 |
AC-GD | 乗用 | 1350 | 18 | 105 | 6 | 1 |
AC-GD | 乗用 | 800 | 11 | 60 | 2 | 2 |
AC-GD | 人荷用 | 1350 | 18 | 240 | 50 | 2 |
AC-GL | 人荷用 | 1350 | 18 | 105 | 4 | 4 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.