香港政府合同庁舎

4.2ヘクタールの広大な敷地に“オープンドア”(開かれた行政、多文化受け入れ)を表現したアーチ型の庁舎をはじめ、立法会議事堂、オフィス棟が集まっています。

  • エレベータ
  • エスカレータ
  • オフィス
  • 公共施設
  • 国外
  • かご定員17名以下
  • かご定員18名以上
  • 速度150m/min以上
  • ガラス張り仕様(展望用)
  • ステップ幅1000mm(2人乗り)
  • ハイライズ(階高8000mm以上)
  • ハンドレール下部照明
  • 2010s
物件名
香港政府合同庁舎
所在地
香港
Architectural Services Department
Rocco Design Architects Ltd
Gammon-Hip Hing Joint Venture
竣工
2011

仕様

エレベータ 納入合計台数 58
機種 用途 積載(kg) 定員(名) 速度(m/min) 停止階数(階) 台数(台)
AC-GL 乗用 1600 21 210 29 3
AC-GL 乗用 1600 21 360 5 4
AC-GL 乗用 1600 21 300 11 6
AC-GL 人荷用 2000 27 150 29 1
AC-GL 乗用 1600 21 180 29 2
AC-GL 乗用 1600 21 360 10 5
AC-GL 乗用 1600 21 300 13 5
AC-GL 人荷用 2000 27 150 29 1
AC-GL 乗用 1600 21 240 12 1
AC-GL 乗用 1600 21 240 11 4
AC-GD 乗用 1600 21 150 11 6
MRL 乗用 1350 18 105 12 2
AC-GD 乗用 1600 21 150 14 1
AC-GD 乗用 1600 21 150 12 1
MRL 乗用 1350 18 105 5 2
MRL 乗用 1350 18 105 4 1
MRL 乗用 1350 18 105 6 2
MRL 乗用 1350 18 105 5 1
MRL 乗用 1350 18 105 5 2
MRL 乗用 1600 21 105 7 1
MRL 乗用 900 12 105 2 2
MRL 乗用 900 12 105 2 1
MRL 乗用 1600 21 60 3 1
MRL 乗用 1500 20 60 2 2
MRL 乗用 1000 13 60 2 1
エスカレータ 納入合計台数 25
機種 モデル ステップ幅(mm) 階高(mm) 勾配(度) 台数(台)
GS8000-NX S 1000 8600 30 3
GS8000-NX S 1000 5000 30 2
GS8000-NX S 1000 5650 30 3
GS8000-NX S 1000 5000 30 3
GS8000-NX S 1000 4100 30 2
GS8000-NX S 1000 8200 30 2
GS8000-NX S 1000 4100 30 4
GS8000-NX F 1000 10650 30 2
GS8000-NX F 1000 10370 30 2
GS8000-NX F 1000 8720 30 2
一覧へ戻る