エレベータ1
エレベータ2
エスカレータ
建物外観
台湾・台中市内のメインストリートに面し、アジアでも有数の超大型商業施設となるのが「新光三越デパート 台中店」です。地上14階、地下6階建の同デパートには、分速210mの高速機種を含むエレベータ22台とエスカレータ56台が活躍しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 210 | 19 | 4 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 210 | 19 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 150 | 20 | 4 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 150 | 18 | 4 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 150 | 20 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 150 | 21 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 21 | 150 | 19 | 2 |
AC-GL | 人荷用 | 2500 | 33 | 105 | 21 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 2500 | 33 | 45 | 2 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
V | S | 1000 | 5700 | 30 | 4 |
V | S | 1000 | 5000 | 30 | 4 |
V | S | 1000 | 4750 | 30 | 42 |
V | S | 1000 | 4500 | 30 | 4 |
V | S | 1000 | 3850 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.