エスカレータ1
エスカレータ2
エレベータ1
エレベータ2
動く歩道
建物外観
マレーシアのプトラジャヤは行政新都市として開発が進んでいる都市です。このエリア最大級のショッピングモールが「iOiシティーモール」です。12万㎡を超える広い店内を移動するためのインフラとしてフジテックの昇降機が利用されています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
MRL | 乗用 | 1633 | 22 | 105 | 7 | 6 |
MRL | 乗用 | 1633 | 22 | 105 | 8 | 2 |
MRL | 乗用 | 1157 | 15 | 60 | 3 | 1 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 2042 | 27 | 60 | 5 | 5 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 2042 | 27 | 60 | 4 | 2 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 2042 | 27 | 60 | 7 | 2 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 2518 | 34 | 60 | 5 | 1 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 2042 | 27 | 60 | 2 | 1 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 2518 | 34 | 60 | 2 | 1 |
EXCELDYNE | 乗用 | 4500 | 60 | 30 | 5 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS8000-NX | S | 1000 | 3400 | 30 | 8 |
GS8000-NX | S | 1000 | 3800 | 30 | 4 |
GS8000-NX | S | 1000 | 6000 | 30 | 32 |
GS8000-NX | S | 1000 | 4200 | 30 | 1 |
GS8100 | S | 1000 | 3400 | 10 | 10 |
GS8100 | S | 1000 | 3800 | 10 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.