九州・博多駅から鹿児島中央駅までの約289kmを走る「九州新幹線」。同新幹線の駅舎のうち、「新大牟田駅」「筑後船小屋駅」には、それぞれエレベータ2台、エスカレータ6台が活躍。両駅ともホーム階のエレベータは全面ガラス張りになっており、スタイリッシュな雰囲気を醸し出しています。「九州新幹線」は「山陽新幹線」と直通運転を行っており、新大阪駅から鹿児島中央駅までを約900kmで結んでいます。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
XIOR | 乗用 | 750 | 11 | 45 | 3 | 2 |
XIOR | 乗用 | 750 | 11 | 45 | 3 | 2 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS-NX | S | 1000 | 9050 | 30 | 4 |
GS-NX | S | 1000 | 5760 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 1000 | 8740 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 1000 | 8550 | 30 | 2 |
GS-NX | S | 1000 | 5700 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.