ドバイ・メトロ レッド・ライン

アラブ首長国連邦・ドバイにある、中東初の全自動無人運転システムを導入した新交通システムが「ドバイ・メトロ レッド・ライン」です。同路線は、ドバイ国際空港と、南部の自由貿易地区ジュベルアリ・フリーゾーンの全長約52kmを結んでいます。ここでは、駅へのアクセスや利便性向上のため、主要幹線高速道路をまたいで設置された歩道橋に、動く歩道92台が活躍しています。新交通システムの導入により、観光客や市民に、都市でのスムーズな移動を提供しています。

  • 動く歩道
  • 交通機関
  • 国外
  • ポール式自動運転
  • 2010s
物件名
ドバイ・メトロ レッド・ライン
所在地
アラブ首長国連邦・ドバイ
The Government of Dubai, Roads and Transport Authority(RTA)
ATKINS
DURL(Dubai Rapid Link Consortium)Vehicle & Railway System/Mitsubishi Heavy Industries, Ltd./Civil Engineering & Building Work/JT Metro JV(/Obayashi Corp./Kajima Corp./YAPI Merkezi)
竣工
2010

仕様

エスカレータ 納入合計台数 92
機種 モデル ステップ幅(mm) 階高(mm) 勾配(度) 台数(台)
GS8000(動く歩道) S 1400 40310 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 28480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 32245 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 44376 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 32101 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 33679 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 38595 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 18880 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 33705 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 41146 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 28480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 46185 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 30552 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 42634 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 28429 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 45826 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 16480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 26080 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 45770 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 38206 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 16480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 28480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 35523 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 35793 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 16480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 26080 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 41532 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 30862 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 29964 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 16480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 29390 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 44311 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 41607 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 29552 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 29817 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 29669 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 30020 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 23680 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 27288 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 45789 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 41071 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 28480 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 35328 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 37488 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 44046 - 2
GS8000(動く歩道) S 1400 26080 - 2
一覧へ戻る