大型複合施設「東京ミッドタウン」は、広大な緑地とともに、オフィス、商業施設、マンション、ホテル、デザイン関連施設、メディカルセンター、それにホール&カンファレンスなど、6棟の建物で構成されています。中でも、地上54階建の「ミッドタウン・タワー」は248mと都内トップクラスの高さ。施設内のオフィスやレジデンスでは、フジテック製のエレベータが活躍。オフィスの乗場では、天井まで延びる幕板が印象的。レジデンスでは木の美しさと温もりに満ちたかご内室が、上質な空間を演出しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 150 | 12 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 150 | 10 | 5 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 210 | 12 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 210 | 10 | 5 |
AC-GL | 乗用 | 1000 | 15 | 150 | 16 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1150 | 17 | 180 | 29 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1150 | 17 | 180 | 22 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1150 | 17 | 180 | 31 | 2 |
AC-GL | 人荷用 | 1300 | 20 | 180 | 31 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 2700 | 39 | 150 | 16 | 1 |
Order ECEED | 乗用 | 1600 | 24 | 60 | 5 | 1 |
Order ECEED | 乗用 | 1600 | 24 | 60 | 5 | 1 |
Order ECEED | 人荷用 | 1700 | 26 | 60 | 3 | 1 |
Order ECEED | 人荷用 | 1850 | 28 | 90 | 4 | 1 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 1600 | 24 | 120 | 16 | 1 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.