水の都・大阪の中之島西部、玉江橋付近から、京阪本線天満橋を結ぶ全線地下を走る路線が京阪電鉄の「中之島線」です。
ここでは、「大江橋駅」にエレベータ3台とエスカレータ7台、「なにわ橋駅」にエレベータ3台とエスカレータ8台がそれぞれ設置されています。各駅ともホーム階のエレベータは全面ガラス張りになっており、スタイリッシュなデザインが施されています。なにわ橋駅の出入口は、世界的建築家・安藤忠雄氏がデザインしたもので、ガラスブロックの光がエスカレータを照らし、幻想的な雰囲気を醸し出しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
Order ECEED | 乗用 | 1550 | 23 | 60 | 3 | 1 |
Order ECEED | 乗用 | 1550 | 23 | 60 | 4 | 2 |
Order ECEED | 乗用 | 1550 | 23 | 60 | 2 | 1 |
ECEED α | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 2 | 2 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
V | S | 1000 | 6036 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 5695 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 4782 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 5673 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 5400 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 8800 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 10700 | 30 | 2 |
V | S | 1000 | 4524 | 30 | 2 |
V | S | 1000 | 15000 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 8726 | 30 | 2 |
V | S | 1000 | 7750 | 30 | 1 |
V | S | 1000 | 9797 | 30 | 1 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.