丹下健三氏の設計により建設された世界屈指の超高層ビル「OUBセンター」(Overseas Union Bank 本店ビル)。高さ280m、地上63階、地下4階の同ビルには、分速420mのギアレス機をはじめとするエレベータ31台、エスカレータ16台が活躍しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
DC-GL | 乗用 | 1155 | 15 | 420 | 50 | 2 |
DC-GL | 乗用 | 1155 | 15 | 420 | 23 | 6 |
DC-GL | 乗用 | 1155 | 15 | 300 | 18 | 6 |
DC-GL | 人荷用 | 1155 | 15 | 300 | 63 | 1 |
DC-GL | 乗用 | 1155 | 15 | 210 | 21 | 2 |
DC-GL | 乗用 | 1155 | 15 | 210 | 20 | 2 |
AC-VV | 人荷用 | 1360 | 18 | 90 | 9 | 2 |
AC-VV | 乗用 | 1020 | 14 | 90 | 12 | 2 |
AC-VV | 乗用 | 1020 | 14 | 45 | 6 | 2 |
AC-VV | 乗用 | 750 | 10 | 90 | 9 | 1 |
AC-VV | 乗用 | 750 | 10 | 45 | 5 | 1 |
AC-VV | 乗用 | 610 | 8 | 30 | 3 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 750 | 10 | 45 | 4 | 2 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
PLS | S | 1000 | 4000 | 35 | 6 |
PLS | S | 1000 | 4500 | 35 | 2 |
PLS | S | 1000 | 5200 | 35 | 2 |
PLS | S | 600 | 5230 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.