米国・ニューヨークの空の玄関口となるのが「ジョン・F・ケネディ国際空港」です。同空港の第1ターミナルビルには、エレベータ15台、エスカレータ12台、オートウォーク(動く歩道)2台、計29台が活躍しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
HYDRAULIC | 乗用 | 1136 | 15 | 30 | 2 | 3 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1136 | 15 | 30 | 2 | 2 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1136 | 15 | 30 | 2 | 2 |
HYDRAULIC | 乗用 | 2045 | 27 | 30 | 2 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1136 | 15 | 30 | 3 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1136 | 15 | 30 | 2 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 955 | 13 | 30 | 4 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 955 | 13 | 30 | 2 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 955 | 13 | 30 | 2 | 1 |
HYDRAULIC | 人荷用 | 2045 | 27 | 30 | 3 | 1 |
HYDRAULIC | 人荷用 | 2045 | 27 | 30 | 3 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
PLS | S | 1200 | 5486 | 30 | 5 |
PLS | S | 1200 | 6553 | 30 | 4 |
PLS | S | 1200 | 3334 | 30 | 2 |
PLS | S | 1200 | 3810 | 30 | 1 |
PLS(動く歩道) | S | 1200 | 60573 | 1 | 1 |
PLS(動く歩道) | S | 1200 | 28569 | 1 | 1 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.