予算・工期をさらに絞った、部分改修メニューです
既設トラスや欄干を流用し、必要最小限の工事で駆動系・制御系・安全装置類を更新します。
○=基本仕様 ×=既設流用 △=オプション/仕様による
| リニューアル箇所 | プラン | 特記 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | ||||
| 構造体 | トラス | × | × | × | - | |
| 内部機器 | マシン(トップマウントマシン) | ○ | ○ | ○ | - | |
| 制御盤関係 | ○ | ○ | ○ | - | ||
| メインドライブ・テンションキャリッジ | ○ | × | × | 経年25年を超える場合はプランAを推奨 | ||
| ホイル組込チェーン(稼働音低域) | × | × | × | 全撤去リニューアル・ユニットinトラス工法・フィットinトラス工法にて適用 | ||
| 外観・意匠機器 | ステップ | ○ | ○ | × | ステップ交換により安全性向上につながります。PLSタイプの場合は交換必須 | |
| 操作盤・非常停止ボタン | ○ | ○ | × | 欄干構造(ガラス、ステンレス)により、交換する部品が異なります | ||
| 欄干(インテリアパネル含む) | × | × | × | 全撤去リニューアル・ユニットinトラス工法・フィットinトラス工法にて適用 | ||
| ランディングプレート | △ | △ | △ | オプションで既設もしくは、当社他機種デザインに対応可能 | ||
| ハンドレール | △ | △ | △ | 劣化している場合には交換が必要。PLS83,88はゴム製もしくは黒色限定でウレタン可 | ||
| 照明器具 | △ | △ | △ | 既設が蛍光灯タイプの場合はLED化必須 | ||
リニューアルのご提案に際しては、必ず現地診断(改修履歴などを含む)を行いますので、上記以外に交換が必要な部品が追加発生する場合があります
対象エスカレータの経年や状態により、A・B・Cの3プランがあります
一部機種では、適用できない場合があります
工期日には、解体と搬出入にかかる日数は含みません
© 2022 FUJITEC CO., LTD.
