東京都品川区・JR大崎駅東口にそびえる大規模インテリジェントビル「ゲートシティ大崎」。
地上24階建のツインタワーから成るオフィス棟には、分速240mの高速機種を含むエレベータ24台と、エスカレータ6台が活躍。特に、低・中・高層バンクに、先進のニューロ群管理システム「ニューロス」が採用されています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 1800 | 27 | 180 | 11 | 6 |
AC-GL | 乗用 | 1800 | 27 | 210 | 13 | 6 |
AC-GL | 乗用 | 1800 | 27 | 240 | 12 | 6 |
AC-GL | 乗用 | 1150 | 17 | 240 | 28 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 2000 | 30 | 150 | 28 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 1150 | 17 | 150 | 28 | 1 |
ELISIO | 乗用 | 1000 | 15 | 90 | 6 | 2 |
ELISIO | 乗用 | 1000 | 15 | 60 | 5 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
PLS | S | 1200 | 6200 | 30 | 2 |
PLS | S | 1200 | 4800 | 30 | 4 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.