ドーム内径35mという世界最大のプラネタリウムを備えた巨大な球体が目を引く「名古屋市科学館」。地上7階、地下2階建の同施設には、大型ガラスを採用した展望用機種を含む、エレベータとエスカレータが活躍しています。同科学館には、プラネタリウムのほか、人工的に竜巻を作り出す“竜巻ラボ”や、楽しみながら科学を学ぶことのできる大型展示なども多数設置されています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
Order XIOR | 乗用 | 1150 | 17 | 105 | 8 | 2 |
EXCELDYNE | 人荷用 | 1150 | 17 | 105 | 8 | 1 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 3500 | - | 45 | 8 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS-NX | F | 600 | 4150 | 30 | 4 |
GS-NX | F | 600 | 4500 | 30 | 2 |
GS-NX | F | 600 | 5650 | 30 | 2 |
GS-NX | F | 600 | 6000 | 30 | 2 |
GS-NX | F | 600 | 5600 | 30 | 4 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.