シンガポールの中心部に位置するトアパイオ地区にそびえ立つのが「HDB(政府住宅開発局)ハブ」。地上33階建と28階建の高層ビルを中心として、9つのブロックから構成された大規模複合施設で、ここにHDB本社をはじめ、オフィス、商業施設などが入居。同施設には、分速420mの超高速機種を含むエレベータ51台と、エスカレータ13台が活躍しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 420 | 18 | 6 |
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 360 | 16 | 6 |
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 210 | 18 | 5 |
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 180 | 36 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 180 | 14 | 5 |
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 180 | 31 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1090 | 15 | 150 | 12 | 4 |
AC-GL | 乗用 | 1090 | 15 | 150 | 12 | 4 |
AC-GL | 乗用 | 1090 | 15 | 120 | 8 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 120 | 8 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1090 | 15 | 90 | 4 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1630 | 22 | 60 | 3 | 2 |
AC-GD | 乗用 | 1090 | 15 | 60 | 4 | 2 |
AC-GD | 乗用 | 1090 | 15 | 60 | 5 | 1 |
AC-GD | 乗用 | 1090 | 15 | 60 | 6 | 2 |
AC-GD | 荷物用 | 1350 | - | 60 | 3 | 1 |
AC-GD | 乗用 | 1090 | 15 | 60 | 6 | 1 |
AC-GD | 荷物用 | 1350 | - | 60 | 4 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
PLS | F | 1200 | 4550 | 30 | 1 |
PLS | F | 1200 | 4340 | 30 | 2 |
PLS | F | 1200 | 4200 | 30 | 8 |
PLS | F | 1200 | 4000 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.