ザ・スター・パフォーミング・アーツ・センター

奇抜なデザインの複合商業施設「ザ・スター・パフォーミング・アーツ・センター」。商業施設に加えて、シンガポール初となる5,000席を有する劇場が設置されました。フジテックの昇降機は来場者の足として活躍しています。

  • エレベータ
  • エスカレータ
  • 動く歩道
  • 商業施設
  • 公共施設
  • 国外
  • かご定員18名以上
  • 車いす仕様
  • ランタン
  • ステップ幅1000mm(2人乗り)
  • 2010s
物件名
ザ・スター・パフォーミング・アーツ・センター
所在地
シンガポール
Rock Production Private Ltd.
AEDAS
Hexacon Construction Private Ltd.
竣工
2013

仕様

エレベータ 納入合計台数 14
機種 用途 積載(kg) 定員(名) 速度(m/min) 停止階数(階) 台数(台)
PM-GL 乗用 1360 18 105 14 1
PM-GL 乗用 1360 18 105 14 1
PM-GL 乗用 1630 22 105 15 1
PM-GL 乗用 1360 18 105 8 1
PM-GL 乗用 1360 18 105 8 1
PM-GL 乗用 1630 22 105 7 1
PM-GL 乗用 1630 22 105 7 1
PM-GL 乗用 1360 18 105 9 1
PM-GL 乗用 1360 18 105 9 1
PM-GL 乗用 1360 18 105 8 1
PM-GL 乗用 1360 18 105 8 1
PM-GL 乗用 1495 20 105 4 1
AC-VVVF 荷物用 5000 - 30 3 1
AC-VVVF 荷物用 5000 - 30 4 1
エスカレータ 納入合計台数 51
機種 モデル ステップ幅(mm) 階高(mm) 勾配(度) 台数(台)
GS8000-NX S 1000 3650 30 2
GS8000-NX S 1000 3650 30 2
GS8000-NX F 1000 4380 30 2
GS8000-NX F 1000 5500 30 12
GS8000-NX F 1000 8500 30 6
GS8000-NX F 1000 13500 30 2
GS8000-NX F 1000 13500 30 3
GS8000-NX S 1000 9400 30 2
GS8000-NX S 1000 9400 30 2
GS8000-NX S 1000 8600 30 4
GS8000-NX S 1000 9800 30 4
GS8000-NX S 1000 5500 30 2
GS8000-NX F 1000 8000 30 2
GS8100(動く歩道) S 1000 3650 12 2
GS8100(動く歩道) S 1000 3650 12 2
GS8100(動く歩道) S 1000 4380 12 2
一覧へ戻る