ウイングスⅡは大規模開発プロジェクトで建設された香港の高層レジデンスです。ここには分速210mの高速機種を納入しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 26 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 30 | 1 |
PMGL | 人荷用 | 950 | 13 | 150 | 26 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 26 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 30 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 26 | 1 |
PMGL | 乗用 | 950 | 13 | 150 | 26 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 26 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 29 | 1 |
PMGL | 乗用 | 950 | 13 | 150 | 26 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 26 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 950 | 13 | 210 | 29 | 1 |
PMGL | 乗用 | 950 | 13 | 150 | 26 | 1 |
BELTA | 乗用 | 950 | 13 | 90 | 6 | 3 |
BELTA | 乗用 | 1350 | 18 | 90 | 3 | 1 |
BELTA | 乗用 | 950 | 13 | 90 | 2 | 1 |
BELTA | 乗用 | 1000 | 13 | 90 | 3 | 2 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS8000-NX | S | 1000 | 4200 | 35 | 2 |
GS8000-NX | S | 1000 | 4200 | 35 | 2 |
GS8000-NX | S | 1000 | 2840 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.