この建物は米国の代表的な石油・エネルギー会社シェブロン社のオフィスビルです。2013年にリニューアルを開始し、完成後には、スムーズで快適に稼動しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
DCGL | 乗用 | 1580 | 21 | 150 | 15 | 6 |
DCGL | 乗用 | 1580 | 21 | 240 | 16 | 6 |
DCGL | 乗用 | 1580 | 21 | 300 | 15 | 6 |
DCGL | 乗用 | 1580 | 21 | 300 | 13 | 6 |
DCGL | 人荷用 | 1580 | 21 | 150 | 50 | 1 |
DCGL | 人荷用 | 2040 | 27 | 150 | 52 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1580 | 21 | 38 | 4 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1580 | 21 | 38 | 3 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1580 | 21 | 38 | 2 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1130 | 15 | 38 | 3 | 1 |
HYDRAULIC | 乗用 | 1130 | 15 | 38 | 2 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 2500 | - | 2 |
- | - | - | 1900 | - | 2 |
- | - | - | 15500 | - | 2 |
- | - | - | 14500 | - | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.