2つの高層タワーで構成される複合型レジデンス「フォーラム・アルコルテ」は、13,000㎡の敷地に駐車場、アメニティサービス、スポーツ施設を併設しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GD | 人荷用 | 450 | 6 | 60 | 30 | 1 |
PMGL | 人荷用 | 900 | 12 | 105 | 30 | 1 |
PMGL | 乗用 | 450 | 6 | 150 | 30 | 2 |
PMGL | 乗用 | 450 | 6 | 150 | 30 | 2 |
PMGL | 乗用 | 450 | 6 | 120 | 12 | 1 |
AC-GD | 人荷用 | 450 | 6 | 60 | 27 | 1 |
PMGL | 人荷用 | 900 | 12 | 120 | 27 | 1 |
PMGL | 乗用 | 450 | 6 | 150 | 27 | 2 |
PMGL | 乗用 | 450 | 6 | 150 | 24 | 2 |
PMGL | 乗用 | 450 | 6 | 150 | 25 | 2 |
Hydraulic | 乗用 | 750 | 10 | 44 | 2 | 1 |
Hydraulic | 乗用 | 450 | 6 | 60 | 4 | 2 |
Hydraulic | 乗用 | 450 | 6 | 60 | 4 | 2 |
Hydraulic | 乗用 | 750 | 10 | 60 | 5 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.