火災時は消火活動を支え、平常時は乗用・人荷用エレベータとして、優れた性能を発揮します。
形式 | 定員 (人) |
積載 (kg) |
速度 (m/min) |
かご内法(mm) | 昇降路内法(mm) | オーバーヘッド(mm) | ピット(mm) | 機械室寸法(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A×B | X×Y | OH | P | MX | MY | MH | ||||
E-17-CO | 17 | 1150 | 60 | 1800×1500 | 2400×2250 | 4850 | 1550 | 2700 | 4500 | 2050 |
90 | 5050 | 1850 | 2250 | |||||||
105 | 5250 | 2150 | ||||||||
E-20-CO | 20 | 1350 | 60 | 1800×1700 | 2400×2450 | 4850 | 1550 | 4700 | 2050 | |
90 | 5050 | 1850 | 2250 | |||||||
105 | 5250 | 2150 | ||||||||
E-26-CO | 26 | 1700 | 60 | 1800×2000 | 2400×2750 | 4850 | 1550 | 5000 | 2050 | |
90 | 5050 | 1850 | 2250 | |||||||
105 | 5250 | 2150 |
本表は耐震クラスA14、地域係数1.0の場合を示します。
エレベータ仕様の変更により、本図の昇降路寸法を超える場合があります。
本図の昇降路寸法はスタンダード天井(天井高さ2300mm)での値です。
© 2022 FUJITEC CO., LTD.