エレベータ1
エレベータ2
エレベータ3
エレベータ4
エスカレータ1
エスカレータ2
建物外観
JR仙台駅に隣接してそびえ立つ、地上31階、地下3階建の大規模インテリジェントビル「ΛER(アエル)」。
ここには、先進のニューロ群管理システム「ニューロス」を装備した分速300mの高速機種を含むエレベータ17台と、エスカレータ10台が活躍しています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 240 | 19 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 300 | 16 | 2 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 300 | 14 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 240 | 18 | 3 |
AC-GL | 人荷用 | 1850 | 28 | 180 | 30 | 1 |
ELISIO | 乗用 | 1600 | 24 | 90 | 9 | 2 |
ELISIO | 人荷用 | 2500 | 38 | 90 | 4 | 2 |
ELISIO | 人荷用 | 1350 | 20 | 90 | 10 | 1 |
EXCELDYNE | 荷物用 | 5000 | - | 45 | 2 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
PLS | F | 1200 | 5800 | 30 | 4 |
PLS | F | 1200 | 4800 | 30 | 2 |
PLS | F | 1200 | 5000 | 30 | 2 |
PLS | F | 1200 | 4700 | 30 | 2 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.