東北地方の中核都市、杜の都・仙台市に建ち、東北随一の高さを誇る複合ビルが「仙台トラストタワー」です。ここでは分速360mの超高速機種を含むエレベータ・エスカレータが活躍。オフィスエントランスのエレベータ乗場には、天井まで延びた高さ5mの幕板に大型ランタンが組み込まれており、重厚な雰囲気と洗練されたデザインが融合しています。同タワーはオフィス、商業施設、外資系都市型ホテルから構成されており、仙台のランドマークにふさわしいステータスを備えています。
機種 | 用途 | 積載(kg) | 定員(名) | 速度(m/min) | 停止階数(階) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|---|
Order XIOR | 乗用 | 1400 | 21 | 90 | 7 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1200 | 18 | 90 | 7 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1300 | 20 | 90 | 4 | 2 |
Order XIOR | 乗用 | 750 | 11 | 90 | 2 | 1 |
Order XIOR | 乗用 | 1500 | 23 | 90 | 3 | 1 |
Order XIOR | 人荷用 | 1150 | 17 | 90 | 5 | 1 |
Order XIOR | 人荷用 | 1150 | 17 | 60 | 3 | 1 |
Order XIOR | 人荷用 | 2000 | 30 | 60 | 3 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 120 | 11 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 120 | 9 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 180 | 12 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 180 | 10 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 240 | 12 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 240 | 10 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 300 | 12 | 1 |
AC-GL | 乗用 | 1350 | 20 | 300 | 10 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1600 | 24 | 360 | 6 | 3 |
AC-GL | 乗用 | 1150 | 17 | 150 | 11 | 4 |
AC-GL | 人荷用 | 1150 | 17 | 180 | 26 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 1000 | 15 | 240 | 16 | 2 |
AC-GL | 人荷用 | 1600 | 21 | 180 | 40 | 1 |
AC-GL | 人荷用 | 2000 | 30 | 180 | 40 | 1 |
機種 | モデル | ステップ幅(mm) | 階高(mm) | 勾配(度) | 台数(台) |
---|---|---|---|---|---|
GS-NX | F | 1000 | 5200 | 35 | 4 |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.