反力(kN)
注意:L, Q, S および Mの単位はメートル
形式 | 中間支持 | R1 | R2 | R3 | R4 |
---|---|---|---|---|---|
S800形 | 無し | 3.08L+14.14-14.94/L | 3.08L+4.18+14.94/L | ― | ― |
1カ所 | 3.08S+14.14-20.08/S | 3.08Q+4.18-5.14/Q | 3.08(S+Q)+20.08/S+5.14/Q | ― | |
2カ所 | 3.08(Q+M)+5.14/Q | 3.08(S+M)+20.08/S | |||
S1000形 | 無し | 3.47L+14.59-15.07/L | 3.47L+4.60+15.07/L | ― | ― |
1カ所 | 3.47+14.59-20.72/S | 3.47Q+4.60-5.66/Q | 3.47(S+Q)+20.72/S+5.66/Q | ― | |
2カ所 | 3.47(Q+M)+5.66/Q | 3.47(S+M)+20.72/S |
反力(kN)
注意:Q, S, M1 および M2の単位はメートル
形式 | 中間支持 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
---|---|---|---|---|---|---|
S1000形 | 1カ所 | 3.51S+14.92-22.55/S | 3.51Q+6.56-8.65/Q | 3.51(S+Q)+22.55/S+8.65/Q | ― | ― |
2カ所 | 3.51(Q+M1)+8.65/Q | 3.51(S+M1)22.55/S | ― | |||
3カ所 | 3.51(M1+M2) | 3.51(S+M2)+22.55/S | ||||
S1400形 | 1カ所 | 4.66S+18.47-29.51/S | 4.66Q+7.90-14.03/Q | 4.66(S+Q)+29.51/S+14.03/Q | ― | ― |
2カ所 | 4.66(Q+M1)+14.03/Q | 4.66(S+M1)+29.51/S | ― | |||
3カ所 | 4.66(M1+M2) | 4.66(S+M2)+29.51/S |
© 2022 FUJITEC CO., LTD.